call us at: 888.880.7728

Carrying Cases

carrying-case-group
  • Very high strength yet lightweight
  • Built for impact resistance and extreme durability
  • Cubed foam, layered foam, custom foam, and padded divider options
  • Water and dust tight gasket seal (many models)
  • Meets ATA, IP65, and military specifications (many models)
  • Automatic pressure relief valve available
  • EMI shielding and instrument panels options
  • Aluminum, rotationally molded, thermoformed, or injection molded construction
  • Custom sizes, colors, and configurations

Aluminum Carrying Cases

Model Part Number Inside Dimensions (inches) Lid Depth Base Depth Weight Notes
L W H (inches) (inches) (lbs)
Zero Centurion Elite 100X 132X 19.8 8.5 14.5 1.2 13.3 8.1 Silver or onyx, instrument panel
Zero Centurion Elite 100X 100X 12.0 9.0 5.0 2.0 3.0 3.3 Silver or onyx, instrument panel
Zero Centurion Elite 100X 101X 16.0 9.0 7.8 2.5 5.3 5.0 Silver or onyx, instrument panel
Zero Centurion Elite 100X 116X 16.0 9.0 14.5 2.5 12.0 7.2 Silver or onyx, instrument panel
Zero Centurion Elite 100X 128X 36.0 10.0 4.0 2.0 2.0 7.0 Silver or onyx, instrument panel
Zero Centurion Elite 100X 130X 48.5 10.0 4.0 2.0 2.0 9.2 Silver or onyx, instrument panel
Zero Centurion Elite 100X 138X 16.5 11.3 3.3 1.5 1.8 4.4 Silver or onyx, instrument panel
Zero Centurion Elite 100X 140X 32.5 12.0 4.5 1.5 3.0 8.0 Silver or onyx, instrument panel
Zero Centurion Elite 100X 102X 18.0 13.0 4.5 2.0 2.5 5.0 Silver or onyx, instrument panel
Zero Centurion Elite 100X 103X 18.0 13.0 6.0 2.5 3.5 5.4 Silver or onyx, instrument panel
Zero Centurion Elite 100X 104X 18.0 13.0 3.5 1.5 2.0 5.0 Silver or onyx, instrument panel
Zero Centurion Elite 100X 105X 21.0 13.0 6.5 2.8 3.8 6.1 Silver or onyx, instrument panel
Zero Centurion Elite 100X 107X 21.0 13.0 7.5 3.8 3.8 6.3 Silver or onyx, instrument panel
Zero Centurion Elite 100X 134X 26.5 13.0 7.0 3.0 4.0 7.2 Silver or onyx, instrument panel
Zero Centurion Elite 100X 136X 18.6 13.6 7.0 3.0 4.0 5.7 Silver or onyx, instrument panel
Zero Centurion Elite 100X 122X 49.4 14.1 4.4 2.0 2.4 16.8 Silver or onyx, instrument panel
Zero Centurion Elite 100X 114X 18.0 17.0 12.0 2.0 10.0 8.6 Silver or onyx, instrument panel
Zero Centurion Elite 100X 106X 21.0 17.0 7.5 3.0 4.5 8.4 Silver or onyx, instrument panel
Zero Centurion Elite 100X 111X 24.0 18.0 7.0 3.0 4.0 9.5 Silver or onyx, instrument panel
Zero Centurion Elite 100X 112X 24.0 18.0 8.0 3.5 4.5 10.0 Silver or onyx, instrument panel
Zero Centurion Elite 100X 113X 24.0 18.0 8.5 4.0 4.5 10.0 Silver or onyx, instrument panel
Zero Centurion Elite 100X 109X 26.0 18.0 8.4 3.8 4.7 10.7 Silver or onyx, instrument panel
Zero Centurion Elite 100X 110X 26.0 18.0 8.9 4.3 4.7 10.8 Silver or onyx, instrument panel
Zero Centurion Elite 100X 142X 26.0 18.0 10.3 3.3 7.0 14.3 Onyx only, instrument panel
Zero Centurion Elite 100X 126X 50.4 19.1 6.3 2.3 4.0 17.3 Silver or onyx, instrument panel
Zero Centurion Elite 100X 129X 29.0 20.0 9.8 4.9 4.9 13.8 Silver or onyx, instrument panel
Zero Centurion Elite 200X 200X-E 12.0 9.0 5.0 2.0 3.0 3.3 EMI shielded, instrument panel
Zero Centurion Elite 200X 201X-E 16.0 9.0 7.8 2.5 5.3 5.0 EMI shielded, instrument panel
Zero Centurion Elite 200X 240X-E 32.5 12.0 4.5 1.5 3.0 8.0 EMI shielded, instrument panel
Zero Centurion Elite 200X 202X-E 18.0 13.0 4.5 2.0 2.5 5.0 EMI shielded, instrument panel
Zero Centurion Elite 200X 203X-E 18.0 13.0 6.0 2.5 3.5 5.4 EMI shielded, instrument panel
Zero Centurion Elite 200X 205X-E 21.0 13.0 6.5 2.8 3.8 6.1 EMI shielded, instrument panel
Zero Centurion Elite 200X 207X-E 21.0 13.0 7.5 3.8 3.8 6.3 EMI shielded, instrument panel
Zero Centurion Elite 200X 234X-E 26.5 13.0 7.0 3.0 4.0 7.2 EMI shielded, instrument panel
Zero Centurion Elite 200X 236X-E 18.6 13.6 7.0 3.0 4.0 5.7 EMI shielded, instrument panel
Zero Centurion Elite 200X 206X-E 21.0 17.0 7.5 3.0 4.5 8.4 EMI shielded, instrument panel
Zero Centurion Elite 200X 211X-E 24.0 18.0 7.0 3.0 4.0 9.5 EMI shielded, instrument panel
Zero Centurion Elite 200X 212X-E 24.0 18.0 8.0 3.5 4.5 10.0 EMI shielded, instrument panel
Zero Centurion Elite 200X 213X-E 24.0 18.0 8.5 4.0 4.5 10.0 EMI shielded, instrument panel
Zero Centurion Elite 200X 209X-E 26.0 18.0 8.4 3.8 4.7 10.7 EMI shielded, instrument panel
Zero Centurion Elite 200X 210X-E 26.0 18.0 8.9 4.3 4.7 10.8 EMI shielded, instrument panel
Zero Centurion Elite 200X 229X-E 29.0 20.0 9.8 4.9 4.7 13.8 EMI shielded, instrument panel
Zero Centurion Elite 200X 200X-W 12.0 9.0 5.0 2.0 3.0 3.3 Weather sealed panel
Zero Centurion Elite 200X 201X-W 16.0 9.0 7.8 2.5 5.3 5.0 Weather sealed panel
Zero Centurion Elite 200X 240X-W 32.5 12.0 4.5 1.5 3.0 8.0 Weather sealed panel
Zero Centurion Elite 200X 202X-W 18.0 13.0 4.5 2.0 2.5 5.0 Weather sealed panel
Zero Centurion Elite 200X 203X-W 18.0 13.0 6.0 2.5 3.5 5.4 Weather sealed panel
Zero Centurion Elite 200X 205X-W 21.0 13.0 6.5 2.8 3.8 6.1 Weather sealed panel
Zero Centurion Elite 200X 207X-W 21.0 13.0 7.5 3.8 3.8 6.3 Weather sealed panel
Zero Centurion Elite 200X 234X-W 26.5 13.0 7.0 3.0 4.0 7.2 Weather sealed panel
Zero Centurion Elite 200X 236X-W 18.6 13.6 7.0 3.0 4.0 5.7 Weather sealed panel
Zero Centurion Elite 200X 206X-W 21.0 17.0 7.5 3.0 4.5 8.4 Weather sealed panel
Zero Centurion Elite 200X 211X-W 24.0 18.0 7.0 3.0 4.0 9.5 Weather sealed panel
Zero Centurion Elite 200X 212X-W 24.0 18.0 8.0 3.5 4.5 10.0 Weather sealed panel
Zero Centurion Elite 200X 213X-W 24.0 18.0 8.5 4.0 4.5 10.0 Weather sealed panel
Zero Centurion Elite 200X 209X-W 26.0 18.0 8.4 3.8 4.7 10.7 Weather sealed panel
Zero Centurion Elite 200X 210X-W 26.0 18.0 8.9 4.3 4.7 10.8 Weather sealed panel
Zero Centurion Elite 200X 229X-W 29.0 20.0 9.8 4.9 4.7 13.8 Weather sealed panel
Zero Centurion Elite 700X 700X 12.0 9.0 5.0 2.0 3.0 3.3 Detachable lid, instrument panel
Zero Centurion Elite 700X 701X 16.0 9.0 7.8 2.5 5.3 5.0 Detachable lid, instrument panel
Zero Centurion Elite 700X 716X 16.0 9.0 14.5 2.5 12.0 7.2 Detachable lid, instrument panel
Zero Centurion Elite 700X 738X 16.5 11.3 3.3 1.5 1.8 4.4 Detachable lid, instrument panel
Zero Centurion Elite 700X 740X 32.5 12.0 4.5 1.5 3.0 8.0 Detachable lid, instrument panel
Zero Centurion Elite 700X 702X 18.0 13.0 4.5 2.0 2.5 5.0 Detachable lid, instrument panel
Zero Centurion Elite 700X 703X 18.0 13.0 6.0 2.5 3.5 5.4 Detachable lid, instrument panel
Zero Centurion Elite 700X 704X 18.0 13.0 3.0 1.5 2.0 10.8 Detachable lid, instrument panel
Zero Centurion Elite 700X 705X 21.0 13.0 6.5 2.8 3.8 5.0 Detachable lid, instrument panel
Zero Centurion Elite 700X 707X 21.0 13.0 7.5 3.8 3.8 6.3 Detachable lid, instrument panel
Zero Centurion Elite 700X 734X 26.5 13.0 7.0 3.0 4.0 7.2 Detachable lid, instrument panel
Zero Centurion Elite 700X 736X 18.6 13.6 7.0 3.0 4.0 5.7 Detachable lid, instrument panel
Zero Centurion Elite 700X 714X 18.0 17.0 12.0 2.0 10.0 8.6 Detachable lid, instrument panel
Zero Centurion Elite 700X 706X 21.0 17.0 7.5 3.0 4.5 8.4 Detachable lid, instrument panel
Zero Centurion Elite 700X 713X 24.0 18.0 8.5 4.0 4.5 10.0 Detachable lid, instrument panel
Zero Centurion Elite 700X 709X 26.0 18.0 8.5 3.8 4.7 10.7 Detachable lid, instrument panel
Zero Centurion Elite 700X 710X 26.0 18.0 9.0 4.3 4.7 10.8 Detachable lid, instrument panel
Zero Centurion Elite 700X 742X 26.0 18.0 10.3 3.3 7.0 14.3 Detachable lid, instrument panel
Zero Centurion Elite 700X 729X 29.0 20.0 9.8 4.9 4.9 13.8 Detachable lid, instrument panel
Zero ZEROLLER 105ZRX 13.0 21.0 6.5 2.8 3.8 8.7 Wheels & pull handle
Zero ZEROLLER 107ZRX 13.0 21.0 7.5 3.8 3.8 8.9 Wheels & pull handle

EMI Shielded Carrying Cases

Model Part Number Inside Dimensions (inches) Lid Depth Base Depth Weight Construction
L W H (inches) (inches) (lbs)
Zero Centurion Elite 200X 200X-E 12.0 9.0 5.0 2.0 3.0 3.3 Aluminum
Zero Centurion Elite 200X 201X-E 16.0 9.0 7.8 2.5 5.3 5.0 Aluminum
Zero Centurion Elite 200X 240X-E 32.5 12.0 4.5 1.5 3.0 8.0 Aluminum
Zero Centurion Elite 200X 202X-E 18.0 13.0 4.5 2.0 2.5 5.0 Aluminum
Zero Centurion Elite 200X 203X-E 18.0 13.0 6.0 2.5 3.5 5.4 Aluminum
Zero Centurion Elite 200X 205X-E 21.0 13.0 6.5 2.8 3.8 6.1 Aluminum
Zero Centurion Elite 200X 207X-E 21.0 13.0 7.5 3.8 3.8 6.3 Aluminum
Zero Centurion Elite 200X 234X-E 26.5 13.0 7.0 3.0 4.0 7.2 Aluminum
Zero Centurion Elite 200X 236X-E 18.6 13.6 7.0 3.0 4.0 5.7 Aluminum
Zero Centurion Elite 200X 206X-E 21.0 17.0 7.5 3.0 4.5 8.4 Aluminum
Zero Centurion Elite 200X 211X-E 24.0 18.0 7.0 3.0 4.0 9.5 Aluminum
Zero Centurion Elite 200X 212X-E 24.0 18.0 8.0 3.5 4.5 10.0 Aluminum
Zero Centurion Elite 200X 213X-E 24.0 18.0 8.5 4.0 4.5 10.0 Aluminum
Zero Centurion Elite 200X 209X-E 26.0 18.0 8.4 3.8 4.7 10.7 Aluminum
Zero Centurion Elite 200X 210X-E 26.0 18.0 8.9 4.3 4.7 10.8 Aluminum
Zero Centurion Elite 200X 229X-E 29.0 20.0 9.8 4.9 4.7 13.8 Aluminum

Instrument Panel Carrying Cases

Model Part Number Inside Dimensions (inches) Lid Depth Base Depth Weight Construction Notes
L W H (inches) (inches) (lbs)
Zero Style-Lite CP500 8.9 11.9 5.0 2.0 3.0 2.6 Thermoformed
Zero Style-Lite CP501 8.9 15.9 7.8 2.5 5.3 3.5 Thermoformed
Zero Style-Lite CP502 12.9 17.9 4.5 2.0 2.5 4.4 Thermoformed
Zero Style-Lite CP503 12.9 17.9 6.0 2.5 3.5 4.7 Thermoformed
Zero Style-Lite CP505 12.9 20.9 6.5 2.8 3.8 5.2 Thermoformed
Zero Style-Lite CP506 16.9 20.9 7.5 3.0 4.5 6.0 Thermoformed
Zero Style-Lite CP510 17.9 25.9 9.0 4.3 4.8 7.3 Thermoformed
Zero Style-Lite CP511 18.0 24.0 7.0 3.0 4.0 6.3 Thermoformed
Zero Style-Lite CP515 13.0 19.1 3.6 1.5 2.1 4.5 Thermoformed
Zero Style-Lite CP517 13.0 19.1 5.6 2.5 3.1 4.6 Thermoformed
Zero Style-Lite CP519 14.0 19.5 5.5 2.5 3.0 4.4 Thermoformed
Zero Style-Lite CP524 9.0 41.0 4.0 2.0 2.0 6.4 Thermoformed
Zero Style-Lite CP525 10.5 30.0 4.0 2.0 2.0 5.3 Thermoformed
Zero Style-Lite CP527 13.0 53.0 4.0 2.0 2.0 9.1 Thermoformed
Zero Style-Lite CP531 14.0 50.0 4.0 2.0 2.0 9.0 Thermoformed
Zero Style-Lite CP6001 8.9 15.9 7.8 2.5 5.3 5.0 Thermoformed Heavy duty
Zero Style-Lite CP6002 12.9 17.9 4.5 2.0 2.5 6.4 Thermoformed Heavy duty
Zero Style-Lite CP6003 12.9 17.9 6.0 2.5 3.5 6.9 Thermoformed Heavy duty
Zero Style-Lite CP6005 12.9 20.9 6.5 2.8 3.8 7.6 Thermoformed Heavy duty
Zero Style-Lite CP6006 16.9 20.9 7.5 3.0 4.5 8.7 Thermoformed Heavy duty
Zero Style-Lite CP6010 17.9 25.9 9.0 4.3 4.8 10.8 Thermoformed Heavy duty
Zero Style-Lite CP6011 18.0 24.0 7.0 3.0 4.0 9.3 Thermoformed Heavy duty
Zero Centurion Elite 100X 132X 19.8 8.5 14.5 1.2 13.3 8.1 Aluminum Silver or onyx color
Zero Centurion Elite 100X 100X 12.0 9.0 5.0 2.0 3.0 3.3 Aluminum Silver or onyx color
Zero Centurion Elite 100X 101X 16.0 9.0 7.8 2.5 5.3 5.0 Aluminum Silver or onyx color
Zero Centurion Elite 100X 116X 16.0 9.0 14.5 2.5 12.0 7.2 Aluminum Silver or onyx color
Zero Centurion Elite 100X 128X 36.0 10.0 4.0 2.0 2.0 7.0 Aluminum Silver or onyx color
Zero Centurion Elite 100X 130X 48.5 10.0 4.0 2.0 2.0 9.2 Aluminum Silver or onyx color
Zero Centurion Elite 100X 138X 16.5 11.3 3.3 1.5 1.8 4.4 Aluminum Silver or onyx color
Zero Centurion Elite 100X 140X 32.5 12.0 4.5 1.5 3.0 8.0 Aluminum Silver or onyx color
Zero Centurion Elite 100X 102X 18.0 13.0 4.5 2.0 2.5 5.0 Aluminum Silver or onyx color
Zero Centurion Elite 100X 103X 18.0 13.0 6.0 2.5 3.5 5.4 Aluminum Silver or onyx color
Zero Centurion Elite 100X 104X 18.0 13.0 3.5 1.5 2.0 5.0 Aluminum Silver or onyx color
Zero Centurion Elite 100X 105X 21.0 13.0 6.5 2.8 3.8 6.1 Aluminum Silver or onyx color
Zero Centurion Elite 100X 107X 21.0 13.0 7.5 3.8 3.8 6.3 Aluminum Silver or onyx color
Zero Centurion Elite 100X 134X 26.5 13.0 7.0 3.0 4.0 7.2 Aluminum Silver or onyx color
Zero Centurion Elite 100X 136X 18.6 13.6 7.0 3.0 4.0 5.7 Aluminum Silver or onyx color
Zero Centurion Elite 100X 122X 49.4 14.1 4.4 2.0 2.4 16.8 Aluminum Silver or onyx color
Zero Centurion Elite 100X 114X 18.0 17.0 12.0 2.0 10.0 8.6 Aluminum Silver or onyx color
Zero Centurion Elite 100X 106X 21.0 17.0 7.5 3.0 4.5 8.4 Aluminum Silver or onyx color
Zero Centurion Elite 100X 111X 24.0 18.0 7.0 3.0 4.0 9.5 Aluminum Silver or onyx color
Zero Centurion Elite 100X 112X 24.0 18.0 8.0 3.5 4.5 10.0 Aluminum Silver or onyx color
Zero Centurion Elite 100X 113X 24.0 18.0 8.5 4.0 4.5 10.0 Aluminum Silver or onyx color
Zero Centurion Elite 100X 109X 26.0 18.0 8.4 3.8 4.7 10.7 Aluminum Silver or onyx color
Zero Centurion Elite 100X 110X 26.0 18.0 8.9 4.3 4.7 10.8 Aluminum Silver or onyx color
Zero Centurion Elite 100X 142X 26.0 18.0 10.3 3.3 7.0 14.3 Aluminum Onyx only
Zero Centurion Elite 100X 126X 50.4 19.1 6.3 2.3 4.0 17.3 Aluminum Silver or onyx color
Zero Centurion Elite 100X 129X 29.0 20.0 9.8 4.9 4.9 13.8 Aluminum Silver or onyx color
Zero Centurion Elite 200X 200X-E 12.0 9.0 5.0 2.0 3.0 3.3 Aluminum EMI shielded
Zero Centurion Elite 200X 201X-E 16.0 9.0 7.8 2.5 5.3 5.0 Aluminum EMI shielded
Zero Centurion Elite 200X 240X-E 32.5 12.0 4.5 1.5 3.0 8.0 Aluminum EMI shielded
Zero Centurion Elite 200X 202X-E 18.0 13.0 4.5 2.0 2.5 5.0 Aluminum EMI shielded
Zero Centurion Elite 200X 203X-E 18.0 13.0 6.0 2.5 3.5 5.4 Aluminum EMI shielded
Zero Centurion Elite 200X 205X-E 21.0 13.0 6.5 2.8 3.8 6.1 Aluminum EMI shielded
Zero Centurion Elite 200X 207X-E 21.0 13.0 7.5 3.8 3.8 6.3 Aluminum EMI shielded
Zero Centurion Elite 200X 234X-E 26.5 13.0 7.0 3.0 4.0 7.2 Aluminum EMI shielded
Zero Centurion Elite 200X 236X-E 18.6 13.6 7.0 3.0 4.0 5.7 Aluminum EMI shielded
Zero Centurion Elite 200X 206X-E 21.0 17.0 7.5 3.0 4.5 8.4 Aluminum EMI shielded
Zero Centurion Elite 200X 211X-E 24.0 18.0 7.0 3.0 4.0 9.5 Aluminum EMI shielded
Zero Centurion Elite 200X 212X-E 24.0 18.0 8.0 3.5 4.5 10.0 Aluminum EMI shielded
Zero Centurion Elite 200X 213X-E 24.0 18.0 8.5 4.0 4.5 10.0 Aluminum EMI shielded
Zero Centurion Elite 200X 209X-E 26.0 18.0 8.4 3.8 4.7 10.7 Aluminum EMI shielded
Zero Centurion Elite 200X 210X-E 26.0 18.0 8.9 4.3 4.7 10.8 Aluminum EMI shielded
Zero Centurion Elite 200X 229X-E 29.0 20.0 9.8 4.9 4.7 13.8 Aluminum EMI shielded
Zero Centurion Elite 200X 200X-W 12.0 9.0 5.0 2.0 3.0 3.3 Aluminum Weather sealed panel
Zero Centurion Elite 200X 201X-W 16.0 9.0 7.8 2.5 5.3 5.0 Aluminum Weather sealed panel
Zero Centurion Elite 200X 240X-W 32.5 12.0 4.5 1.5 3.0 8.0 Aluminum Weather sealed panel
Zero Centurion Elite 200X 202X-W 18.0 13.0 4.5 2.0 2.5 5.0 Aluminum Weather sealed panel
Zero Centurion Elite 200X 203X-W 18.0 13.0 6.0 2.5 3.5 5.4 Aluminum Weather sealed panel
Zero Centurion Elite 200X 205X-W 21.0 13.0 6.5 2.8 3.8 6.1 Aluminum Weather sealed panel
Zero Centurion Elite 200X 207X-W 21.0 13.0 7.5 3.8 3.8 6.3 Aluminum Weather sealed panel
Zero Centurion Elite 200X 234X-W 26.5 13.0 7.0 3.0 4.0 7.2 Aluminum Weather sealed panel
Zero Centurion Elite 200X 236X-W 18.6 13.6 7.0 3.0 4.0 5.7 Aluminum Weather sealed panel
Zero Centurion Elite 200X 206X-W 21.0 17.0 7.5 3.0 4.5 8.4 Aluminum Weather sealed panel
Zero Centurion Elite 200X 211X-W 24.0 18.0 7.0 3.0 4.0 9.5 Aluminum Weather sealed panel
Zero Centurion Elite 200X 212X-W 24.0 18.0 8.0 3.5 4.5 10.0 Aluminum Weather sealed panel
Zero Centurion Elite 200X 213X-W 24.0 18.0 8.5 4.0 4.5 10.0 Aluminum Weather sealed panel
Zero Centurion Elite 200X 209X-W 26.0 18.0 8.4 3.8 4.7 10.7 Aluminum Weather sealed panel
Zero Centurion Elite 200X 210X-W 26.0 18.0 8.9 4.3 4.7 10.8 Aluminum Weather sealed panel
Zero Centurion Elite 200X 229X-W 29.0 20.0 9.8 4.9 4.7 13.8 Aluminum Weather sealed panel
Zero Centurion Elite 700X 700X 12.0 9.0 5.0 2.0 3.0 3.3 Aluminum Detachable lid
Zero Centurion Elite 700X 701X 16.0 9.0 7.8 2.5 5.3 5.0 Aluminum Detachable lid
Zero Centurion Elite 700X 716X 16.0 9.0 14.5 2.5 12.0 7.2 Aluminum Detachable lid
Zero Centurion Elite 700X 738X 16.5 11.3 3.3 1.5 1.8 4.4 Aluminum Detachable lid
Zero Centurion Elite 700X 740X 32.5 12.0 4.5 1.5 3.0 8.0 Aluminum Detachable lid
Zero Centurion Elite 700X 702X 18.0 13.0 4.5 2.0 2.5 5.0 Aluminum Detachable lid
Zero Centurion Elite 700X 703X 18.0 13.0 6.0 2.5 3.5 5.4 Aluminum Detachable lid
Zero Centurion Elite 700X 704X 18.0 13.0 3.0 1.5 2.0 10.8 Aluminum Detachable lid
Zero Centurion Elite 700X 705X 21.0 13.0 6.5 2.8 3.8 5.0 Aluminum Detachable lid
Zero Centurion Elite 700X 707X 21.0 13.0 7.5 3.8 3.8 6.3 Aluminum Detachable lid
Zero Centurion Elite 700X 734X 26.5 13.0 7.0 3.0 4.0 7.2 Aluminum Detachable lid
Zero Centurion Elite 700X 736X 18.6 13.6 7.0 3.0 4.0 5.7 Aluminum Detachable lid
Zero Centurion Elite 700X 714X 18.0 17.0 12.0 2.0 10.0 8.6 Aluminum Detachable lid
Zero Centurion Elite 700X 706X 21.0 17.0 7.5 3.0 4.5 8.4 Aluminum Detachable lid
Zero Centurion Elite 700X 713X 24.0 18.0 8.5 4.0 4.5 10.0 Aluminum Detachable lid
Zero Centurion Elite 700X 709X 26.0 18.0 8.5 3.8 4.7 10.7 Aluminum Detachable lid
Zero Centurion Elite 700X 710X 26.0 18.0 9.0 4.3 4.7 10.8 Aluminum Detachable lid
Zero Centurion Elite 700X 742X 26.0 18.0 10.3 3.3 7.0 14.3 Aluminum Detachable lid
Zero Centurion Elite 700X 729X 29.0 20.0 9.8 4.9 4.9 13.8 Aluminum Detachable lid
Zero ZEROLLER 105ZRX 13.0 21.0 6.5 2.8 3.8 8.7 Aluminum Wheels & pull handle
Zero ZEROLLER 107ZRX 13.0 21.0 7.5 3.8 3.8 8.9 Aluminum Wheels & pull handle

Thermoformed Carrying Cases

Model Part Number Inside Dimensions (inches) Lid Depth Base Depth Weight Notes
L W H (inches) (inches) (lbs)
Zero Style-Lite CP500 8.9 11.9 5.0 2.0 3.0 2.6 Instrument panel option
Zero Style-Lite CP501 8.9 15.9 7.8 2.5 5.3 3.5 Instrument panel option
Zero Style-Lite CP502 12.9 17.9 4.5 2.0 2.5 4.4 Instrument panel option
Zero Style-Lite CP503 12.9 17.9 6.0 2.5 3.5 4.7 Instrument panel option
Zero Style-Lite CP505 12.9 20.9 6.5 2.8 3.8 5.2 Instrument panel option
Zero Style-Lite CP506 16.9 20.9 7.5 3.0 4.5 6.0 Instrument panel option
Zero Style-Lite CP510 17.9 25.9 9.0 4.3 4.8 7.3 Instrument panel option
Zero Style-Lite CP511 18.0 24.0 7.0 3.0 4.0 6.3 Instrument panel option
Zero Style-Lite CP515 13.0 19.1 3.6 1.5 2.1 4.5 Instrument panel option
Zero Style-Lite CP517 13.0 19.1 5.6 2.5 3.1 4.6 Instrument panel option
Zero Style-Lite CP519 14.0 19.5 5.5 2.5 3.0 4.4 Instrument panel option
Zero Style-Lite CP524 9.0 41.0 4.0 2.0 2.0 6.4 Instrument panel option
Zero Style-Lite CP525 10.5 30.0 4.0 2.0 2.0 5.3 Instrument panel option
Zero Style-Lite CP527 13.0 53.0 4.0 2.0 2.0 9.1 Instrument panel option
Zero Style-Lite CP531 14.0 50.0 4.0 2.0 2.0 9.0 Instrument panel option
Zero Style-Lite CP6001 8.9 15.9 7.8 2.5 5.3 5.0 Heavy duty, instrument panel option
Zero Style-Lite CP6002 12.9 17.9 4.5 2.0 2.5 6.4 Heavy duty, instrument panel option
Zero Style-Lite CP6003 12.9 17.9 6.0 2.5 3.5 6.9 Heavy duty, instrument panel option
Zero Style-Lite CP6005 12.9 20.9 6.5 2.8 3.8 7.6 Heavy duty, instrument panel option
Zero Style-Lite CP6006 16.9 20.9 7.5 3.0 4.5 8.7 Heavy duty, instrument panel option
Zero Style-Lite CP6010 17.9 25.9 9.0 4.3 4.8 10.8 Heavy duty, instrument panel option
Zero Style-Lite CP6011 18.0 24.0 7.0 3.0 4.0 9.3 Heavy duty, instrument panel option
SKB MP Series (Max. Protection) 3SKB-1212M 12.0 12.0 8.0 3.8 4.3 6.6
SKB MP Series (Max. Protection) 3SKB-1616M 16.0 16.0 13.0 5.0 8.0 10.9
SKB MP Series (Max. Protection) 3SKB-2218M 22.0 18.0 9.6 5.0 4.6 13.9
SKB MP Series (Max. Protection) 3SKB-2825M 27.8 25.8 18.0 9.0 8.0 21.1
SKB MP Series (Max. Protection) 3SKB-3018M 30.3 19.3 17.5 8.0 9.0 22.7
SKB Heavy duty 8M1711-01 17.8 11.3 8.0 4.0 4.0 7.0
SKB Heavy duty 8M1714-01 17.8 14.4 9.0 4.0 5.0 8.6
SKB Multi-Purpose & Utility 1SKB-600 12.0 10.0 12.3 5.0 8.3 6.5
SKB Multi-Purpose & Utility 1SKB-1200 17.4 13.1 12.8 4.5 8.3 9.5
SKB Multi-Purpose & Utility 1SKB-1615 15.9 14.9 6.0 2.8 3.3 7.3
SKB Multi-Purpose & Utility 1SKB-1713 17.4 13.0 13.3 4.8 8.5 8.9
SKB Multi-Purpose & Utility 1SKB-1714 18.0 16.0 5.5 2.8 2.8 8.1
SKB Multi-Purpose & Utility 1SKB-2416 21.8 16.8 15.3 6.5 8.8 10.8
SKB Multi-Purpose & Utility 1SKB-2416DJ 21.8 16.8 9.0 4.5 4.5 10.0
SKB Multi-Purpose & Utility 1SKB-R1717 18.0 17.0 4.3 2.0 2.3 10.8
SKB Multi-Purpose & Utility 1SKB-1717DJ 17.3 17.3 5.8 2.9 2.9 5.4
SKB Multi-Purpose & Utility 1SKB-3026 29.0 26.0 8.5 4.0 4.3 24.6
SKB Multi-Purpose & Utility 1SKB-3331 33.0 31.0 8.0 3.8 4.3 30.4
SKB Multi-Purpose & Utility 1SKB-3423 34.5 22.8 9.0 5.5 3.5 24.2
SKB Multi-Purpose & Utility 1SKB-4031 40.0 31.0 9.5 4.8 4.8 34.7
SKB LS Series (Luggage Style) 9P1108-01BE 11.3 8.4 5.0 2.0 3.0 3.1
SKB LS Series (Luggage Style) 9P1410-01BE 14.4 10.4 6.0 2.5 3.5 4.3
SKB LS Series (Luggage Style) 9P1410-02BE 14.4 10.4 12.0 3.0 9.0 5.7
SKB LS Series (Luggage Style) 9P1712-01BE 17.4 12.4 4.5 2.0 2.5 5.0
SKB LS Series (Luggage Style) 9P1712-02BE 17.4 12.4 6.0 2.5 3.5 5.4
SKB LS Series (Luggage Style) 9P1912-01BE 19.0 12.3 5.5 2.5 3.0 6.0
SKB LS Series (Luggage Style) 9P2012-01BE 20.4 12.4 6.5 2.8 6.7 6.7
SKB LS Series (Luggage Style) 9P2014-01BE 20.4 14.0 7.0 3.0 4.0 7.2
SKB LS Series (Luggage Style) 9P2016-01BE 20.4 16.4 7.2 3.0 4.5 8.3
SKB LS Series (Luggage Style) 9P2218-01BE 22.0 18.0 8.0 3.5 4.5 9.0
SKB LS Series (Luggage Style) 9P2517-01BE 25.4 17.4 9.0 4.3 4.8 10.6
SKB LS Series (Luggage Style) 9P2520-01BE 25.4 20.8 9.0 4.3 4.8 12.7

Waterproof Carrying Cases

Model Part Number Inside Dimensions (inches) Lid Depth Base Depth Weight Construction Interior Wheels Pull-Handle
L W H (inches) (inches) (lbs)
SKB 3I Series 3I-0907-4B-C 9.3 7.1 4.1 1.2 2.9 2.4 Injection Molded Cubed foam
SKB 3I Series 3I-0907-4B-D 9.3 7.1 4.1 1.2 2.9 2.4 Injection Molded Dividers
SKB 3I Series 3I-0907-4B-E 9.3 7.1 4.1 1.2 2.9 2.4 Injection Molded Empty
